
MICROMATIC ploskovni brusilni stroji tip SG
H: hidravlični pogon na vzdolžnem pomiku, ročno upravljanje na prečnem in vertikalnem
AH: avtomatski pomik na vzdolžnem pomiku, hidravlični pogon na prečnem pomiku, ročni pogon na vertikalnem pomiku
AHR: avtomatski pomik na vzdolžnem pomiku, hidravlični pogon na prečnem pomiku, hitri pomik na vertikalnem pomiku
AHD: avtomatski pomik na vzdolžnem pomiku, hidravlični pomik na prečnem pomiku, avtomatski pomik na vertikalnem pomiku.
| Enota | SG-2050AH SG-2550AHR | SG-3063AHR SG-30100AHR | SG-4080AHR SG-40100AHR | SG-2050AHD SG-2550AHD | SG-3063AHR SG-30100AHD | SG-4080AHD SG-40100AHD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mere del. mize | mm | 200 x 460 | 254 x 508 | 305 x 635 | 305 x 1020 | 406 x 813 | 406 x 1020 | |
| Max vzdolžni hod | mm | 510 | 640 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
| Max razdalja od centra vretena do del.površine | mm | 450 | 580 | 565 | 560 | 580 | 570 | |
| Velikost magnetne plošče | mm | 200 x 450 | 250 x 500 | 300 x 600 | 300 x 1000 | 400 x 800 | 400 x 1000 | |
| Hitrost prečnega hoda mize | m/min | 5~20 | 7~23 | |||||
| Prečni hod mize | Avtomatski pomik | mm | 0.1~8 | |||||
| Hitri pomik | mm/min | 990 | ||||||
| Pomik ročnega kolesa | mm/div | 0.02 | ||||||
| Veretikalni hod glave | Avtomatski pomik | 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 (AHD) | ||||||
| Hitri pomik | mm/min | 460 (AHR, AHD) | ||||||
| Pomik ročnega kolesa | mm/div | 0.01 (AH) 0.005 (AHR, AHD) | ||||||
| Brusilni kolut | Hitrost (obr/min) | 2850 | 1450 | |||||
| Mere (mm) | 200 x 20 x 31.75 | 350 x 40 x 127 | 400 x 40 x 203 | |||||
| Motor vretena | kw | 1.5 | 5 | 7.5 | ||||
| Max obremenitev delovne mize (z magn.pripenjalno ploščo) | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
| Priključna moč | kw | 3 | 8.5 | 10.5 | ||||
| Višina stroja | mm | 1675 | 1890 | |||||
| Prostor na tleh (L x W) | mm | 1800 x 1400 | 2650 x 2150 | 2800 x 2200 | 4400 x 2200 | 3600 x 2400 | 4400 x 2400 | |
| Bruto teža | kg | 1700 | 2200 | 2700 | 3500 | 3800 | 4300 | |
| Dimenzije | mm | 1680 x 1500 x 2155 (AH) 1900 x 1700 x 2155 (AHD) | 2170 x 2120 x 2130 | 2350 x 2220 x 2130 | 2950 x 2220 x 2150 | 2850 x 2270 x 2150 | 2950 x 2270 x 2180 |
